陕西师范大学人文社会科学学术论文级别认定办法
关于实施新的《陕西师范大学人文社会科学
学术论文级别认定办法》的通知
校内各有关单位:
根据我校学科建设发展的需要,在征求各院(系)、中心意见的基础上,学校对2001年制订的《陕西师范大学人文社会科学学术论文级别认定办法》进行了修订,重点对权威和核心学术期刊的范围作了调整。修订后的学术论文级别认定办法经校学术委员会审议,并于2004年12月12日经校务委员会审议通过。新的《陕西师范大学人文社会科学学术论文级别认定办法》将从2005年1月1日起正式实施。
特此通知
附件:《陕西师范大学人文社会科学学术论文级别认定办法》(2004年修订)
陕 西 师 范 大 学
二○○四年十二月二十四日
注:根据中国人文社会科学研究评价中心2005年12月31日公布的2006年度CSSCI来源期刊(493种),《办法》对核心期刊名录作了相应调整。
陕西师范大学
人文社会科学学术论文级别认定办法
(2004年修订)
一. 认定原则及相关说明
1.陕西师范大学人文社会科学学术论文级别的认定,主要依据2004年新修订的期刊目录及相关认定办法。
2.新的认定办法对核心期刊的认定严格按照CSSCI来源期刊收录的范围划定。凡是为CSSCI收录的期刊,为陕西师范大学认定的核心学术期刊。CSSCI来源期刊的收录具有动态性。在一定时期,南京大学中国社会科学研究评价中心会根据期刊的影响因子,按照末位淘汰原则等规则,对来源期刊作一些微调。陕西师范大学在核心期刊的认定上,也将相应执行动态原则。凡论文发表时(以刊物出版的月份计算)刊载论文的期刊为CSSCI有效来源刊物的,认定为核心期刊论文。《人民日报》、《光明日报》上发表的学术研究类文章,字数在2500字以上的,按核心论文认定。
3.新的认定办法将CSSCI来源期刊中的70种中文学术刊物确定为权威期刊,包括11种为教育部确定的名刊工程建设的高校学报。其中,为保证质量,在《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)上发表的学术论文,符合下述条件之一时,才可视为权威论文:第一,为《新华文摘》转载;第二,为《中国社会科学文摘》转载;第三,为《高等学校文科学术文摘》转载;第四,由学报编辑部推荐、为校学术委员会评议认可的优秀论文。发表在SSCI、AHCI源期刊上的学术论文仍按权威论文对待。
4.重要学术期刊的认定,除成为CSSCI有效来源期刊的刊物外,仍延续过去的认定原则。
5.所有认定的论文必须是学术研究类论文。字数在4000字以上的学术论文,按照所发期刊的级别认定;不足4000字的,按其所发表期刊级别降一级认定。
6.学术研究综述类文章按照所发表刊物的级别认定;发表在各级学术期刊上的书评,字数在1500字以上的,按其所发表的期刊级别降一级认定;会议综述类文章按照一般刊物级别认定。
7.本办法自2005年1月1日起实施。2005年1月1日前发表的论文,其级别的认定仍执行修订前的办法。鉴于专业发展的特殊性,经学校审议批准,我校外国语学院及艺术学院美术和舞蹈专业教师发表的学术论文的认定,在2006年1月1日前仍执行修订前的办法。
8.本办法的解释权在校学术委员会。未尽事宜和期刊级别认定中的特殊问题,由校学术委员会商议决定。
二.中文权威学术期刊(69+1种)
(一)管理学(1种)
1、管理世界(国务院发展研究中心主办)
(二)马克思主义(2种)
2、马克思主义研究(中国社会科学院马列主义毛泽东思想研究所主办)
3、当代世界与社会主义(中共中央编译局主办)
(三)哲学(3种)
4、哲学研究(中国社会科学院哲学研究所主办)
5、中国哲学史(中国哲学史学会主办)
6、自然辩证法研究(中国自然辩证法研究会主办)
(四)宗教学(1种)
7、世界宗教研究(中国社会科学院世界宗教研究所主办)
(五)语言学(6种)
8、中国语文(中国社会科学院语言研究所主办)
9、外语教学与研究(北京外国语大学主办)
10、外国语(上海外国语大学主办)
11、当代语言学(中国社会科学院语言研究所主办)
12、方言(中国社会科学院语言研究所方言室主办)
13、中国翻译(中国外文局编译研究中心、中国翻译工作者协会主办)
(六)中国文学(4种)
14、文学评论(中国社会科学院文学研究所主办)
15、文学遗产(中国社会科学院文学研究所主办)
16、中国现代文学研究丛刊(北京现代文学馆主办)
17、文艺理论研究(中国文艺理论学会、华东师范大学主办)
(七)外国文学(2种)
18、外国文学评论(中国社会科学院外国文学研究所主办)
19、国外文学(北京大学主办)
(八)艺术学(4种)
20、文艺研究(中国艺术研究院主办)
21、中国音乐学(中国艺术研究院音乐研究所主办)
22、音乐研究(人民音乐出版社主办)
23、新美术(中国美术学院主办)
(九)历史学(6种)
24、历史研究(中国社会科学院主办)
25、中国史研究(中国社会科学院历史研究所主办)
26、近代史研究(中国社会科学院近代史研究所主办)
27、世界历史(中国社会科学院世界历史研究所主办)
28、史学理论研究(中国社会科学院世界历史研究所、近代史研究所、历史研究所主办)
29、中国边疆史地研究(中国社会科学院中国边疆史地研究中心主办)
(十)考古学(1种)
30、考古学报(中国社会科学院考古研究所主办)
(十一)经济学(5种)
31、经济研究(中国社会科学院经济研究所主办)
32、世界经济(中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究所主办)
33、经济社会体制比较(当代马克思主义研究所主办)
34、中国工业经济(中国社会科学院工业经济研究所主办)
35、数量经济技术经济研究(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所主办)
(十二)政治学(6种)
36、政治学研究(中国社会科学院政治学研究所主办)
37、求是(中共中央委员会主办)
38、国际问题研究(中国国际问题研究所主办)
39、中共党史研究(中共中央党史研究室主办)
40、欧洲(中国社会科学院欧洲研究所主办)
41、美国研究(中国社科学院美国研究所、中华美国学会主办)
(十三)法学(1种)
42、法学研究(中国社会科学院法学研究所主办)
(十四)社会学(1种)
43、社会学研究(中国社会科学院社会学研究所主办)
(十五)民族学(2种)
44、民族研究(中国社会科学院民族研究所主办)
45、世界民族(中国社会科学院民族研究所主办)
(十六)新闻与传播学(4种)
46、新闻与传播研究(中国社会科学院新闻与传播研究所、宁波日报社主办)
47、中国广播电视学刊(中国广播电视学会主办)
48、出版发行研究(中国出版科学研究所主办)
49、现代传播(北京广播学院主办)
(十七)图书、情报与档案学(1种)
50、中国图书馆学报(中国图书馆学会、国家图书馆主办)
51、情报学报(中国科技情报学会、中国科技信息研究所主办)
(十八)教育学 (4种)
52、教育研究(中央教育科学研究所主办)
53、高等教育研究(华中科技大学,中国高等教育学研究会主办)
54、华东师范大学学报(教科版)
55、电化教育研究(中国电化教育研究会、西北师范大学主办)
(十九)体育学(1种)
56、体育科学(中国体育科学学会主办)
(二十)心理学(2种)
57、心理学报(中国心理学会、中国科学院心理研究所主办)
58、心理科学(中国心理学会主办)
(二十一)社科总论(1种)
59、中国社会科学(中国社会科学院主办)
(二十二)入选教育部名刊工程的高校哲学社会科学学报(11种)
60、北京大学学报
61、文史哲(山东大学)
62、南京大学学报
63、中国人民大学学报
64、复旦学报
65、北京师范大学学报
66、思想战线(云南大学)
67、厦门大学学报
68、吉林大学社会科学学报
69、南开学报(南开大学)
70、陕西师范大学学报
三.中文核心期刊
中文核心学术期刊的认定以南京大学中国社会科学研究评价中心对外公布的CSSCI来源期刊为准。以下493种学术刊物为2006年新公布的来源期刊,仅供参考。其中70(69+1)种已被学校确定为权威期刊。
2006年度CSSCI来源期刊 (共493种)
管理世界 | 科研管理 | 管理科学学报 | 外国经济与管理 |
中国软科学 | 科学学研究 | 南开管理评论 | 中国管理科学 |
管理工程学报 | 预测 | 中国科技论坛 | 经济管理(新管理) |
研究与发展管理 | 科学管理研究 | 科学学与科学技术管理 | 管理现代化 |
经济体制改革 | 中国行政管理 | 商业经济与管理 | 软科学 |
科技管理研究 | 管理科学 | 中国人力资源开发 | 未来与发展 |
科技进步与对策 | 宏观经济管理 | ||
马克思主义与现实 | 当代世界与社会主义 | 教学与研究 | 国外理论动态 |
马克思主义研究 | 当代世界社会主义问题 | 社会主义研究 | 中国特色社会主义研究 |
毛泽东邓小平理论研究 | 高校理论战线 | 科学社会主义 | 毛泽东思想研究 |
哲学研究 | 世界哲学 | 自然辩证法研究 | 自然辩证法通讯 |
哲学动态 | 中国哲学史 | 科学技术与辩证法 | 孔子研究 |
道德与文明 | 现代哲学 | 周易研究 | 管子学刊 |
宗教学 | |||
世界宗教研究 | 宗教学研究 | 中国宗教 | 世界宗教文化 |
语言学 | |||
当代语言学 | 外语教学与研究 | 现代外语 | 外国语 |
中国语文 | 方言 | 语言研究 | 外语界 |
世界汉语教学 | 语言文字应用 | 语言教学与研究 | 中国翻译 |
外语与外语教学 | 国外外语教学 | 民族语文 | 语文研究 |
外语教学 | 汉语学习 | 外语研究 | 外语学刊 |
中国俄语教学 | 古汉语研究 | ||
中国文学 | |||
文学评论 | 文学遗产 | 文艺理论研究 | 中国现代文学研究丛刊 |
文艺争鸣 | 当代作家评论 | 中国比较文学 | 南方文坛 |
中国文学研究 | 明清小说研究 | 鲁迅研究月刊 | 红楼梦学刊 |
新文学史料 | 当代文坛 | 民族文学研究 | |
外国文学 | |||
外国文学评论 | 外国文学 | 外国文学研究 | 国外文学 |
当代外国文学 | 俄罗斯文艺 | ||
艺术学 | |||
中国音乐学 | 文艺研究 | 中央音乐学院学报 | 音乐研究 |
音乐艺术 | 当代电影 | 电影艺术 | 黄钟:武汉音乐学院学报 |
新美术 | 北京电影学院学报 | 民族艺术 | 电视研究 |
中国音乐 | 戏剧艺术 | 人民音乐 | 戏剧:中央戏剧学院学报 |
中国书法 | |||
历史学 | |||
历史研究 | 近代史研究 | 中国史研究 | 清史研究 |
史学理论研究 | 中国历史地理论丛 | 抗日战争研究 | 史林 |
史学史研究 | 史学月刊 | 世界历史 | 安徽史学 |
西域研究 | 史学集刊 | 华侨华人历史研究 | 当代中国史研究 |
历史档案 | 民国档案 | 中国边疆史地研究 | 敦煌学辑刊 |
中国史研究动态 | 历史教学 | 文献 | 历史教学问题 |
中国地方志 | |||
考古学 | |||
考古学报 | 文物 | 考古 | 考古与文物 |
华夏考古 | 敦煌研究 | 江汉考古 | |
经济学 | |||
经济研究 | 中国工业经济 | 金融研究 | 经济社会体制比较 |
世界经济 | 会计研究 | 中国农村经济 | 国际经济评论 |
经济科学 | 改革 | 经济学动态 | 中国农村观察 |
财贸经济 | 农业经济问题 | 经济理论与经济管理 | 国际金融研究 |
经济学家 | 财经研究 | 南开经济研究 | 国际贸易 |
经济评论 | 中国经济问题 | 上海经济研究 | 宏观经济研究 |
国际贸易问题 | 当代经济科学 | 世界经济研究 | 证券市场导报 |
中国经济史研究 | 财经科学 | 投资研究 | 中国土地科学 |
财政研究 | 财经问题研究 | 中国社会经济史研究 | 城市问题 |
城市发展研究 | 当代财经 | 经济与管理研究 | 数量经济技术经济研究 |
经济导刊 | 当代经济研究 | 税务研究 | 财经理论与实践 |
农业技术经济 | 审计研究 | 经济问题 | 经济纵横 |
财经论丛:浙江财经学院学报 | 国际经济合作 | 金融论坛 | 上海财经大学学报 |
中国农史 | 国际经贸探索 | 中央财经大学学报 | 中南财经政法大学学报 |
消费经济 | 中国流通经济 | 涉外税务 | 山西财经大学学报 |
现代日本经济 | 现代财经:天津财经学院学报 | 亚太经济 | 经济经纬 |
保险研究 | 上海金融 | 中国国情国力 | 生态经济 |
税务与经济:长春税务学院学报 | 林业经济 | 生产力研究 | 开发研究 |
政治学 | |||
世界经济与政治 | 政治学研究 | 美国研究 | 太平洋学报 |
现代国际关系 | 国际问题研究 | 欧洲研究 | 和平与发展 |
国际论坛 | 国家行政学院学报 | 台湾研究 | 当代亚太 |
俄罗斯中亚东欧研究 | 北京行政学院学报 | 当代青年研究 | 南洋问题研究 |
台湾研究集刊 | 日本学刊 | 国际观察 | 中共党史研究 |
青年研究 | 求是 | 党的文献 | 俄罗斯研究 |
中共中央党校学报 | 外交评论:外交学院学报 | 妇女研究论丛 | 国际政治研究 |
新视野 | 南亚研究 | 中国青年研究 | 东南亚研究 |
理论前沿 | 东北亚论坛 | 理论探讨 | 中国青年政治学院学报 |
西亚非洲 | 拉丁美洲研究 | ||
法 学 | |||
法学研究 | 中国法学 | 中外法学 | 法律科学:西北政法大学学报 |
法商研究 | 政法论坛:中国政法大学学报 | 法学评论 | 知识产权 |
法学 | 比较法研究 | 现代法学 | 法制与社会发展 |
中国版权 | 行政法学研究 | 法学家 | 政治与法律 |
华东政法学院学报 | 中国刑事法杂志 | 电子知识产权 | 河北法学 |
甘肃政法学院学报 |
| ||
社会学 | |||
社会学研究 | 中国人口科学 | 人口研究 | 人口与经济 |
人口学刊 | 市场与人口分析 | 南方人口 | 社会:社会学丛刊 |
民俗研究 | |||
民族学 | |||
民族研究 | 世界民族 | 中国藏学 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
广西民族学院学报(哲学社会科学版) | 西北民族研究 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) | 广西民族研究 |
贵州民族研究 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 黑龙江民族丛刊 | 回族研究 |
新闻与传播学 | |||
编辑学报 | 新闻与传播研究 | 国际新闻界 | 中国科技期刊研究 |
现代传播:中国传媒大学学报 | 编辑之友 | 科技与出版 | 新闻大学 |
新闻记者 | 中国出版 | 出版发行研究 | 编辑学刊 |
新闻界 | 中国广播电视学刊 | 中国图书评论 | |
中国图书馆学报 | 情报学报 | 大学图书馆学报 | 图书情报工作 |
现代图书情报技术 | 情报资料工作 | 情报理论与实践 | 图书馆 |
图书情报知识 | 图书馆杂志 | 图书与情报 | 图书馆理论与实践 |
情报科学 | 图书馆论坛 | 图书馆工作与研究 | 情报杂志 |
档案学研究 | 档案学通讯 | ||
教育学 | |||
教育研究 | 高等教育研究 | 华东师范大学学报(教科版) | 全球教育展望 |
比较教育研究 | 教育研究与实验 | 教育发展研究 | 清华大学教育研究 |
教师教育研究 | 教育与经济 | 外国教育研究 | 电化教育研究 |
教育理论与实践 | 课程?教材?教法 | 中国高等教育 | 中国教育学刊 |
开放教育研究 | 学位与研究生教育 | 中国电化教育 | 教育科学 |
外语电化教学 | 现代教育技术 | 中国远程教育(上) | 高教探索 |
江苏高教 | 现代大学教育 | 现代远距离教育 | 中国大学教学 |
高等工程教育研究 | 外国中小学教育 | 上海教育科研 | 中国特殊教育 |
教育评论 | 教育信息化(学术版) | ||
体育学 | |||
体育科学 | 中国体育科技 | 体育与科学 | 上海体育学院学报 |
成都体育学院学报 | 天津体育学院学报 | 北京体育大学学报 | 体育学刊 |
武汉体育学院学报 | |||
统计学 | |||
统计研究 | 数理统计与管理 | 中国统计 | 统计与决策(理论版) |
心理学 | |||
心理学报 | 心理科学进展 | 心理发展与教育 | 心理科学 |
心理学探新 | 应用心理学 | 中国心理卫生杂志 | |
综合性社科期刊 | |||
中国社会科学 | 国外社会科学 | 天津社会科学 | 读书 |
学术月刊 | 江苏社会科学 | 浙江社会科学 | 江海学刊 |
学习与探索 | 中国社会科学院研究生院学报 | 文史哲 | 开放时代 |
社会科学研究 | 学术界 | 学术研究 | 浙江学刊 |
东南学术 | 社会科学战线 | 社会科学 | 南京社会科学 |
人文杂志 | 世界经济与政治论坛 | 云南社会科学 | 社会科学辑刊 |
中国文化研究 | 社会科学家 | 科学对社会的影响 | 河北学刊 |
宁夏社会科学 | 江汉论坛 | 北京社会科学 | 内蒙古社会科学 |
中州学刊 | 广东社会科学 | 学海 | 求索 |
甘肃社会科学 | 福建论坛(人文社会科学版) | 江淮论坛 | 科学?经济?社会 |
西藏研究 | 贵州社会科学 | 江西社会科学 | 青海社会科学 |
新疆社会科学 | |||
高校综合性社科学报 | |||
中国人民大学学报 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 北京师范大学学报(社会科学版) | 南开学报(哲学社会科学版) |
南京大学学报(哲学?人文科学?社会科学) | 复旦学报(社会科学版) | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 中山大学学报(社会科学版) |
四川大学学报(哲学社会科学版) | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 武汉大学学报(人文科学版) | 求是学刊 |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 吉林大学社会科学学报 |
华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 北京工商大学学报(社会科学版) | 南京师大学报(社会科学版) | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
西安交通大学学报(社会科学版) | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 思想战线 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
首都师范大学学报(社会科学版) | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 暨南学报(哲学社会科学版) | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
华中科技大学学报(社会科学版) | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 天津师范大学学报(社会科学版) |
湖南师范大学社会科学学报 | 齐鲁学刊 | 西南师范大学学报(人文社会科学版) | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
兰州大学学报(社会科学版) | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 福州大学学报(哲学社会科学版) |
福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 西北师大学报(社会科学版) | 内蒙古大学学报(人文社会科学版) | 上海大学学报(社会科学版) |
华南师范大学学报(社会科学版) | 四川师范大学学报(社会科学版) | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
宁夏大学学报(人文社会科学版) | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 海南大学学报(人文社会科学版) | |
人文、经济地理 | |||
旅游学刊 | 城市规划学刊 | 城市规划 | 经济地理 |
人文地理 | 地域研究与开发 | 旅游科学:上海旅游高等专科学校学报 | |
环境科学 | |||
中国人口?资源与环境 | 资源科学 | 长江流域资源与环境 | 环境保护 |
干旱区资源与环境 |
【备注】各学科期刊以期刊五年年均他引影响因子的高低横向顺序排序。
2006年度CSSCI来源期刊中一刊两版期刊选用的版本
期刊名称 | CSSCI选用版本 | 非选用版本 |
经济管理 | 经济管理(新管理) | 经济管理 |
汉语学习 | 汉语学习 | 汉语学习(普及版) |
当代青年研究 | 当代青年研究 | 当代青年研究(学生卷) |
教育信息化 | 教育信息化(学术版) | 教育信息化(资讯版) |
教育理论与实践 | 教育理论与实践 | 教育理论与实践(学科版) |
统计与决策 | 统计与决策(理论版) | 统计与决策 |
中国远程教育 | 中国远程教育(上) | 中国远程教育(资讯版) |
四.中文重要学术期刊
CSSCI有效来源期刊之外、符合下列条件之一的学术期刊,为陕西师范大学认定的重要学术论文期刊。
1.教育部直属高等院校哲学社会科学版学报。
2.各省、自治区、直辖市社科院、社会科学联合会主办的学术期刊。
3.各省重点综合大学、师范大学哲学社会科学版学报。
4.高等院校主办的专业性学术期刊。
5.省级以上专业学术团体主办的学术期刊。
6.国家重要出版社主办的专业性学术期刊。
7.省级以上报纸发表的学术研究类论文(2500字以上)。